[tab name='Περιγραφή προϊόντος']
Μεταλλικό αγκύριο fischer FWA Plus για πιστοποιημένες οικονομικές αγκυρώσεις για μεσαία και χαμηλά φορτία σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Διατίθεται ηλεκτρογαλβανισμένο σε διάμετρο M8-M16 και έχει πιστοποίηση ETA (Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση).
[tab name='Πλεονεκτήματα']
[tab name='Λειτουργία']
[tab name='Εφαρμογές και υλικά']
[tab name='Τεχνικά χαρακτηριστικά']
| Διάμετρος τρύπας | 16 |
| Εκτύπωση στην κεφαλή | K |
| Ελάχ. βάθος τρύπας | 170 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για περαστή τοποθέτηση | 170 |
| Ελάχ. βάθος τρύπας για προτοποθέτηση | 120 |
| Ελάχιστη αξονική απόσταση | 115 |
| Ελάχιστη απόσταση ακμών | 115 |
| Ελάχιστο πάχος δομικού στοιχείου | 170 |
| Κλειδί | 24 |
| Μέγ. πάχος στοιχείου που στερεώνεται | 50 |
| Μέγεθος σπειρώματος (mm) | 16 |
| Μέγεθος σπειρώματος (αγγλικό) | other |
| Μήκος αγκυρίου | 169 |
| Μήκος σπειρώματος | 114 |
| Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης | 84 |
| Προ-τοποθετημένη εγκατάσταση | Ναι |
| Πυροπροστασία | Όχι |
| Ροδέλα (εξωτ. διάμετρος x πάχος) | 30 x 3,0 |
| Ροπή τοποθέτησης | 110 |
| Σπείρωμα | M16 x 114 |
| Σπείρωμα | M16 |
| Τύπος προϊόντος | Εκτονούμενο αγκύριο |
| Συσκευασία πώλησης | πακέτο 10 τμχ. |
| Barcode (GTIN) | 4048962528756 |
[tab name='Έγγραφα και πιστοποιήσεις']
|
DOP - Declaration of Performance
PDF, 448 kB DoP No. 0379
|
Declaration of Performance for fischer Bolt anchor FWA Plus (Mechanical anchor for use in concrete) | Δημιουργήθηκε στις
02/05/2025 |
⬇ |
|
ETA Certification Document
PDF, 334 kB
|
European Technical Assessment for fischer bolt anchor FWA Plus - Mechanical fasteners for use in uncracked concrete | Δημιουργήθηκε στις
22/04/2025 |
⬇ |
|
Load Table
PDF, 27 kB
|
Bolt anchor FWA Plus | ⬇ |
